P – Séries de rodas e rodízios

Rodas e rodízios com rodas pneumáticas e jante de aço estampado

As rodas pneumáticas na série P têm 2 telas ou 4 telas e estão disponíveis com um perfil estriado ou um perfil em zig-zag. A jante é fabricada em aço estampado e tem um cubo de aço tubular soldado. Com uma dureza de 60 Shore A, o pneu preto proporciona conservação do solo extremamente boa e funcionamento silencioso.

As rodas pneumáticas na série P estão disponíveis como rodas de tração (série PA). As rodas de borracha macia da série VW também podem utilizar-se como uma alternativa antifuro.

  • P – Rodas

    As rodas pneumáticas na série P variam entre 180 e 415 mm de diâmetro. Os clientes podem escolher entre um casquilho liso, rolamento de rolos e rolamento de esferas. As rodas na série P também estão disponíveis com um pneu cinzento antimarca ou como uma roda para montagem em cubo (série PA).


    Ø roda

    [mm]
    Roda
    largura
    [mm]
    Tamanho do
    pneu

    Telas


    Capacidade
    de carga a
    4 km/h [kg]
    Capacidade
    de carga a
    16 km/h [kg]
    Pressão
    do pneu
    [bar / psi]
    Tipo de
    rolamento

    Ø furo

    [mm]
    Comprimento
    do cubo
    [mm]
    Perfil


    P 180/20-48R-SG 180 50 7 x 1¾ 4 75 3.5 / 50 rolamento de rolos 20 48 perfil estriado
    P 200/20-48R 200 50 200x50 2 75 2.5 / 36 rolamento de rolos 20 48 perfil estriado
    P 200/20-60R 200 50 200x50 2 75 2.5 / 36 rolamento de rolos 20 60 perfil estriado
    P 220/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 2.0 / 30 rolamento de rolos 20 75 perfil estriado
    P 222/20-75R 220 65 2.50-4 2 100 2.0 / 30 rolamento de rolos 20 75 perfil em zig-zag
    P 260/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2.0 / 30 rolamento de esferas 20 50 perfil estriado
    P 261/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 casquilho liso 20 50 perfil estriado
    P 261/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rolamento de rolos 20 50 perfil estriado
    P 261/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rolamento de rolos 20 75 perfil estriado
    P 261/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rolamento de rolos 25 75 perfil estriado
    P 262/20-50K 260 85 3.00-4 2 150 100 2.0 / 30 rolamento de esferas 20 50 perfil em zig-zag
    P 263/20-50G 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 casquilho liso 20 50 perfil em zig-zag
    P 263/20-50R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rolamento de rolos 20 50 perfil em zig-zag
    P 263/20-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rolamento de rolos 20 75 perfil em zig-zag
    P 263/25-75R 260 85 3.00-4 2 150 2.0 / 30 rolamento de rolos 25 75 perfil em zig-zag
    P 265/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 rolamento de rolos 20 75 perfil estriado
    P 265/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3.5 / 50 rolamento de esferas 25 75 perfil estriado
    P 265/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 rolamento de rolos 25 75 perfil estriado
    P 267/20-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 rolamento de rolos 20 75 perfil em zig-zag
    P 267/25-75K 260 85 3.00-4 4 250 200 3.5 / 50 rolamento de esferas 25 75 perfil em zig-zag
    P 267/25-75R 260 85 3.00-4 4 250 3.5 / 50 rolamento de rolos 25 75 perfil em zig-zag
    P 300/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 rolamento de rolos 20 75 perfil estriado
    P 300/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2.0 / 30 rolamento de esferas 25 75 perfil estriado
    P 302/20-75R 300 100 4.00-4 2 180 2.0 / 30 rolamento de rolos 20 75 perfil em zig-zag
    P 302/25-75K 300 100 4.00-4 2 180 120 2.0 / 30 rolamento de esferas 25 75 perfil em zig-zag
    P 310/20-75K 310 50 12½ x 2¼ 2 50 30 2.5 / 36 rolamento de esferas 20 75 perfil em zig-zag
    P 320/25-75R 340 120 13 x 5.00-6 2 250 2.8 / 40 rolamento de rolos 25 75 perfil em zig-zag
    P 340/25-90K 350 115 4.00-6 4 300 230 3.5 / 50 rolamento de esferas 25 90 perfil estriado
    P 401/20-90G 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 casquilho liso 20 90 perfil estriado
    P 401/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 rolamento de rolos 20 90 perfil estriado
    P 401/25-90G 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 casquilho liso 25 90 perfil estriado
    P 401/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2.0 / 30 rolamento de esferas 25 90 perfil estriado
    P 401/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 rolamento de rolos 25 90 perfil estriado
    P 403/20-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 rolamento de rolos 20 90 perfil em zig-zag
    P 403/25-90K 400 100 4.00-8 2 250 190 2.0 / 30 rolamento de esferas 25 90 perfil em zig-zag
    P 403/25-90R 400 100 4.00-8 2 250 2.0 / 30 rolamento de rolos 25 90 perfil em zig-zag
    P 410/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 rolamento de esferas 25 90 perfil estriado
    P 410/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 3.5 / 50 rolamento de rolos 25 90 perfil estriado
    P 410/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 rolamento de esferas 30 90 perfil estriado
    P 412/25-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 rolamento de esferas 25 90 perfil em zig-zag
    P 412/25-90R 400 100 4.00-8 4 350 3.5 / 50 rolamento de rolos 25 90 perfil em zig-zag
    P 412/30-90K 400 100 4.00-8 4 350 300 3.5 / 50 rolamento de esferas 30 90 perfil em zig-zag
    P 420/25-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3.5 / 50 rolamento de esferas 25 90 perfil estriado
    P 420/30-90K 415 115 4.00-8 4 525 390 3.5 / 50 rolamento de esferas 30 90 perfil estriado
  • P – Rodízios giratórios com placa

    As rodas pneumáticas na série P também estão disponíveis com um suporte em aço estampado ou um suporte soldado com uma cabeça giratória para cargas pesadas.

    Série L: Suporte giratório de aço estampado, com placa de fixação, design para cargas médias
    Série LS: Suporte giratório de aço soldado para cargas pesadas com placa de fixação, cabeça giratória para cargas pesadas

    No nosso guia está disponível uma descrição detalhada das séries de suportes e dos sistemas de travão correspondentes .


    Ø roda

    [mm]
    Roda
    largura
    [mm]
    Capacidade
    de carga a
    4 km/h [kg]
    Tipo de
    rolamento

    Altura
    total
    [mm]
    Placa
    tamanho
    [mm]
    Distância entre os
    furos de fixação
    [mm]
    Ø furo

    [mm]
    Offset

    [mm]
    Perfil


    L-P 200R 200 50 75 rolamento de rolos 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65 perfil estriado
    L-P 220R 220 65 100 rolamento de rolos 260 140 x 110 105 x 75–80 11 75 perfil estriado
    L-P 222R 220 65 100 rolamento de rolos 260 140 x 110 105 x 75–80 11 75 perfil em zig-zag
    L-P 261R 260 85 150 rolamento de rolos 308 175 x 175 140 x 140 15 78 perfil estriado
    L-P 263R 260 85 150 rolamento de rolos 308 175 x 175 140 x 140 15 78 perfil em zig-zag
    L-P 265R 260 85 250 rolamento de rolos 308 175 x 175 140 x 140 15 78 perfil estriado
    L-P 267R 260 85 250 rolamento de rolos 308 175 x 175 140 x 140 15 78 perfil em zig-zag
    LS-P 410K 400 100 350 rolamento de esferas 470 200 x 160 160 x 120 14 100 perfil estriado
    LS-P 420K 415 115 525 rolamento de esferas 478 200 x 160 160 x 120 14 100 perfil estriado
  • P – Rodízios fixos

    A Blickle também fornece rodas adequadas com um suporte fixo adequado para todas as séries de rodízios giratórios:

    Série B: Suporte fixo de aço estampado, com placa de fixação, design para cargas médias
    Série BS: Suporte fixo de aço soldado para cargas pesadas com placa de fixação, design para cargas pesadas

    No nosso guia está disponível uma descrição detalhada da série de suportes.


    Ø roda

    [mm]
    Roda
    largura
    [mm]
    Capacidade
    de carga a
    4 km/h [kg]
    Tipo de
    rolamento

    Altura
    total
    [mm]
    Placa
    tamanho
    [mm]
    Distância entre os
    furos de fixação
    [mm]
    Ø furo

    [mm]
    Perfil


    B-P 200R 200 50 75 rolamento de rolos 235 140 x 110 105 x 75–80 11 perfil estriado
    B-P 220R 220 65 100 rolamento de rolos 260 140 x 110 105 x 75–80 11 perfil estriado
    B-P 222R 220 65 100 rolamento de rolos 260 140 x 110 105 x 75–80 11 perfil em zig-zag
    B-P 261R 260 85 150 rolamento de rolos 308 220 x 130 190 x 75 15 perfil estriado
    B-P 263R 260 85 150 rolamento de rolos 308 220 x 130 190 x 75 15 perfil em zig-zag
    B-P 265R 260 85 250 rolamento de rolos 308 220 x 130 190 x 75 15 perfil estriado
    B-P 267R 260 85 250 rolamento de rolos 308 220 x 130 190 x 75 15 perfil em zig-zag
    BS-P 410K 400 100 350 rolamento de esferas 470 200 x 160 160 x 120 14 perfil estriado
    BS-P 420K 415 115 525 rolamento de esferas 478 200 x 160 160 x 120 14 perfil estriado